Женский зал
Наши стилисты всегда основываются на ваших личных предпочтениях, руководствуясь при этом знаниями всех самых модных тенденций и профессиональных материалов, в ряду которых:Napura, Lebel, Nashi Argan, Orising, Green Light, Pure Brazilian.№ | Название | Стоимость согласно длине грн | ||||
Корни(до 2 см) | 1 длина | 2 длина | 3 длина | 4 длина | ||
Стрижки | ||||||
1 | Стрижка женская | 460-550 | 540-650 | 720-800 | ||
2 | Укладка женская | 360 | 450 | 500 | 550 | |
3 | Укладка локоны | 400 | 500 | 650 | 850 | |
4 | Свадебная причёска | 600 | 840 | 960 | 1050 | |
5 | Плетение волос | 220 | 300 | 320 | 360 | |
Кератиновое выпрямление | ||||||
6 | Pure Brazilian Кератиновое выпрямление | 1850 | 2800 | 3700 | 4500 | |
Окрашивание волос NAPURA | ||||||
7 | Безаммиачнное однотонное окрашивание | 1100 | 1750 | 2300 | 3200 | 3650 |
8 | Тонирование Napura | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
9 | Napura обесцвечивание | 700 | 1050 | 1375 | 1950 | 2900 |
10 | Мелирование Napura | 900 | 1250 | 1550 | 1900 | 2600 |
11 | Осветление красителем Napura | 950 | 1250 | 2000 | 2450 | 2750 |
Green Light окрашивание | ||||||
12 | Green Light однотонное окрашивание | 1050 | 1200 | 1400 | 1650 | 1850 |
Green Light сложное окрашивание |
|
2350 | 3000 | 3850 | 4850 | |
Lebel «Абсолютное счастье для волос» | ||||||
13 |
«Абсолютное счастье для волос» «Блеск и сила» «Восстановление внутренней структуры волос» «Полезное мытье» |
1140 660 420 700 |
2340 1450 840 1350 |
3060 1950 1200 1750 |
3850 2350 1680 2650 |
|
|
||||||
14 | система Niophlex | 250 | 300 | 400 | 500 | 550 |
Orising | ||||||
16 | Выравнивание РН кожи головы | 1400 | 1550 | 1650 | 1750 | |
17 |
Глубокое увлажнение волос |
1100 | 1300 | 1500 | 1600 | |
18 |
Уход при выпадении волос |
1150 | 1200 | 1550 | 1650 | |
19 |
Уход против перхоти |
1000 | 1100 | 1300 | 1500 | |
20 |
Уход для жирной кожи |
1000 | 1200 | 1350 | 1500 | |
|
|